| 243216 25-11-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , slidt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 239250 25-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , fragmenteret | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 239100 23-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 239094 23-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) MB 93 | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238996 22-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238723 21-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Sølv Borgerkrigsmønt , sølv | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238558 19-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Sølv Borgerkrigsmønt , Fragmenteret | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238433 18-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238430 18-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238242 17-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238241 17-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , Fragment | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238240 17-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 238055 16-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 237802 15-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 237801 15-10-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 230299 16-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 229413 14-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt fragment | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 229412 14-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt fragment | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228943 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228942 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt 430 | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228939 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228937 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt 345 | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228936 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228935 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228934 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228932 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt 443 | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228918 12-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228722 11-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228721 11-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228720 11-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228597 10-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228107 08-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 228105 08-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 227821 07-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigssmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 227666 06-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 227665 06-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 227376 04-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 227375 04-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 226847 02-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 226846 02-09-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 222104 06-08-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , slidt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 221793 04-08-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 221255 26-07-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 221252 26-07-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 220050 18-06-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 220049 18-06-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 219856 12-06-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Sølv Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 219855 12-06-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 217390 14-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 217389 14-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , fragment | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 217171 13-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , frag. | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 217169 13-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , Bukket | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 216905 12-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 216782 11-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 216767 11-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 215904 06-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 215903 06-05-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 214571 29-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 214568 29-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 214567 29-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 214564 29-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 214563 29-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 214560 29-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 208083 02-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , slidt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 207714 01-04-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , slidt og bukket | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 207012 27-03-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 206902 26-03-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 206901 26-03-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 206898 26-03-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 206897 26-03-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 205798 19-03-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 204963 16-03-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 199179 07-02-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 199178 07-02-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , slidt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 198767 04-02-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Sølv Borgerkrigsmønt , sølv | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 198766 04-02-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 197239 05-12-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Thisted Kommune Museum Thy |
| 197228 22-01-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Udateret (0 - 0) Kobber
| Jammerbugt Kommune Nordjyllands Historiske Museum |
| 195447 05-01-2023 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 192991 28-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 192990 28-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 192988 28-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 192987 28-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 192986 28-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 192985 28-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 192592 25-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , Fragment | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 192201 20-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Syddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 192085 19-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt , slidt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 191781 19-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191779 19-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191777 19-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Sølv
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191673 17-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 191672 17-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobberlegering (f.eks. bronze) Borgerkrigsmønt | Norddjurs Kommune Museum Østjylland |
| 191490 15-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191489 15-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191488 15-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191487 15-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191486 15-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191483 15-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |
| 191482 15-11-2022 | Dansk borgerkrigsmønt (1241-1377) Højmiddelalder (1200 - 1399) Kobber
| Lejre Kommune ROMU, Roskilde Museum |